Cliente adquiere la cantidad de licencias que requiere e instala en instalaciones propias o de terceros.
Cotizar>>
Ciente paga por cantidad de usuarios que ocupan la aplicación.
Cotizar>>
Versión | Base de Datos | Cantidad de Usuarios | Proyecto de Implantación |
---|---|---|---|
Start Up o Emprendimiento | Oracle Express SQL Server Express |
1 a 3 | Estándar |
Pequeños Negocios | Oracle Express SQL Server Express |
4 a 9 | Estándar |
Medianos Negocios | Oracle 10, 11 SQL Server 2005 / 2008 / 2012 |
10 – 20 | Proyecto según necesidades con adaptaciones |
Corporativos | Oracle 10, 11 SQL Server 2005 / 2008 / 2012 |
N / A | Proyecto según necesidades con adaptaciones. |
© Copyright 2013 Insis S.A.Todos los derechos reservados